Fagor 1FSC-18 EL Kjøleskap
Fagor 1FSC-18 EL Bilde
Fagor 1FSC-18 EL Kjøleskap kjennetegn:
kjøleskap plassering | stående separat |
ledelse | elektronisk |
typen kjøleskap | kjøleskap uten fryser |
kjølevæske | r600a (isobutan) |
produsent | Fagor |
måte å tine et kjøleskap | drypp system |
antall kompressorer | 1 |
Muligheten til å endre posisjonen av døren | ja |
antall dører | 1 |
antall kameraer | 1 |
flere alternativer | super kjøling |
Effektivitet og strømforbruk:
strømforbruk (kWh/år) | 0.00 |
størrelser:
totalvolum av kjøleskapet (l) | 294.00 |
kjøle volum (l) | 294.00 |
bredde (cm) | 60.00 |
Høyde (cm) | 146.00 |
dybde (cm) | 61.00 |
Sikkerhet:
beskyttelse av barn | nei |
mode "ferie" | nei |
Du kan kjøpe Fagor 1FSC-18 EL Kjøleskap i nettbutikker
Katalog: Kjøleskap
Kjøleskap Fagor
Vennligst hjelp prosjektet! Vennligst del den! Takk skal du ha!
Vennligst hjelp prosjektet:
Takk skal du ha!
---
Bruk skjemaet under for å velge: